Unione Nazionale Tutela Espropriati.L’Unione Nazionale Tutela Espropri, tutela da anni i proprietari soggetti ad esproprio per pubblica utilità in tutto il territorio nazionale, difendendo il diritto dei cittadini ad un giusto procedimento e soprattutto a giuste indennità di esproprio.

Grazie ai responsabili della sede centrale e ad affidabili punti di riferimento in tutta Italia, l‘Associazione garantisce sempre interventi rapidi ed efficaci.

Numerosissimi proprietari espropriati hanno già visto rivalutate le loro indennità di esproprio:

Qualche esempio del lavoro già svolto a favore dei proprietari sottoposti ad esproprio per pubblica utilità

bene mq Indennità provvisoria stima definitiva Rivalutazione
terreno e danni a casa 4780 14.000 150.000 1071%
terreno 826 1.700 21.150 1244%
terreno 1284 2.568 20.650 804%
terreno 1537 3.074 34.350 1117%
terreno edificabile 159 7.200 16.750 233%
terreno 1949 7.386 33.150 449%
terreno 259 1.000 6.350 635%
terreno 669 1.887 19.800 1049%
terreno + danni a casa 188 1.000 23.750 2375%
terreno + danni a casa 21609 44.170 410.400 929%
terreno edificabile 4304 8.000 430.300 5379%
terreno + danni a casa 500 5.094 76.000 1492%
terreno 850 1.700 14.200 835%
terreno 1022 2.044 23.600 1155%
terreno edificabile 227 12.000 21.600 180%
terreno + danni 42 200 132.800 66400%
terreno 3127 6.250 60.800 973%
danni casa 52 900 45.100 5011%
Terreno edificabile 80000 300.000 21.000.000 7000%
Terreno 367 1160 6394 551%
Terreno 612 1500 11200 746%
Terreno 405 1850 12000 648%
Terreno 1028 3978 38500 967%
Terreno 794 3072 31000 1009%
Terreno 134 329 1800 547%
Terreno 266 585 3990 682%
Terreno 482 3876 18000 464%
Terreno 2083 4634 35000 755%
Terreno 1384 22500 69000 306%
terreno 2700 4800 45000 937%

 

Fissa un appuntamento telefonico per un colloquio gratuito o per prenotare un sopraluogo tecnico

chiama ora il numero VERDE nazionale centralizzato: 800.684896

Chiama il Numero Verde